合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ni1907 | 101810 | 102300 | 1妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价01230 | 101550 | 330 | 41616 | 37214 | 101220 |
ni1908 | 101870 | 102360 | 101240 | 101690 | 600 | 624034 | 212552 | 101090 |
ni1909 | 101480 | 102020 | 101100 | 101610 | 850 | 91788 | 129198 | 100760 |
ni1910 | 101妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价060 | 101850 | 100880 | 101630 | 1210 | 80698 | 92316 | 100420 |
ni1911 | 100680 | 101670 | 100560 | 10130妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价0 | 1140 | 1182妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价0 | 1099妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价4 | 100160 |
ni1912 | 100590 | 101520 | 100530 | 101170 | 1210 | 2176 | 1668 | 99960 |
ni2001 | 100760 | 101540 | 100440 | 101150妈妈是超人-6月28日上期所镍期货午盘报价 | 1250 | 3130 | 7776 | 99900 |
ni2004 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 1650 | 2 | 30 | 99350 |
ni2005 | 100940 | 101140 | 100260 | 100850 | 1050 | 108 | 562 | 99800 |
ni2006 | 100000 | 101000 | 100000 | 101000 | 1240 | 8 | 14 | 99760 |
(责任编辑:DF358)